XLD-CL30-418-S от Икслайт. Испытания светодиодного офисного светильника (май, 2016)
120 лм/Вт, 3300 лм, 28 Вт, КМ 0.967, КП 3.6 %, 4000 К, Ra 72, 2.6 кг
Светодиодный офисный светильник XLD-CL30-418-S от компании Икслайт показал хорошее соответствие заявленных и измеренных характеристик, а также высокое значение световой отдачи — 120 лм/Вт. К плюсам светильника также стоит отнести низкий коэффициент пульсаций, малый вес и высокое качество исполнения.
Где купить? (страница производителя)
Скачать измеренный ies-файл на светильник XLD-CL30-418-S (56.7 KiB)
Скачать протокол испытаний на XLD-CL30-418-S (6.9 MiB)
Подтвержденные характеристики на XLD-CL30-418-S
Заявленные | Измеренные | |
Световой поток, лм | 3200 | 3286 |
Мощность, Вт | 30 | 27,5 |
Коэффициент мощности | 0,9 | 0,967 |
Световая отдача, лм/Вт | 107 | 119,5 |
Цвет. темп., К | 4000 | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | >70 | 71,9 |
Коэфф. пульсаций светового потока, % | <5% | 3,6 |
Время стабилизации светового потока, мин | — | 6 |
Спад свет. потока за время стабилизации, % | — | 3,4 |
Возм. регулирования светового потока | нет (у данной модели) | |
Срок службы, лет | 10 | |
Гарантия, лет | 3 | |
Темп. диапазон,°С | -20…+40 | |
Диапазон напряжений, В | 230 ± 20% | |
Защита от пыли и влаги, IP | 40 | |
Наличие сертификата | + | |
Масса, кг | 2,6 | |
Материал корпуса | Листовая сталь, порошковая окраска белого цвета | |
Оптическая часть/рассеиватель | Оптический полистирол | |
Рекомендованная цена, руб (май 2016) | по запросу |
Похожие Записи
« Osram повышает световую отдачу мощных белых и синих светодиодов на 7,5% Прожекторы серии WFL02 — новинка от компании Wolta »