XLD-HB500 от Икслайт: результаты испытаний промышленного светильника (сентябрь, 2016)
104 лм/Вт, 45 800 лм, 440 Вт, КМ 0.982, 4000 К, КП 0.6 %, Ra 83.6, 10 кг, цена конская.
Светодиодный промышленный светильник XLD-HB500 от Икслайт показал высокую световую отдачу 104 лм/Вт для его мощности и светового потока (сентябрь 2016 года). Отличное соответствие всех заявленных и измеренных характеристик. Отличное значение индекса цветопередачи. Рекордно-малый вес светильника для его светового потока и мощности. Полное отсутствие пульсаций (0,6 %). Соответствие нормам ЭМС (гармонический состав тока). Защитное закаленное стекло.
Теплофизические испытания показали, что светодиоды работают в нормальном режиме. Максимальная температура на корпусе светодиодов не превышает 85 °C. Максимальная температура на плате со светодиодами — 58,0 °C. Максимальная температура видимой части тепловых трубок — 46,8 °C.
Где купить? (страница производителя)
Скачать измеренный ies-файл на XLD-HB500 (58.4 KiB)
Скачать протокол испытаний на XLD-HB500 (5.1 MiB)
Подтвержденные характеристики на XLD-HB500
Заявленные | Измеренные | |
Световой поток, лм | 45 200 | 45 827 |
Мощность, Вт | 440 | 440 |
Коэффициент мощности | 0,98 | 0,982 |
Световая отдача, лм/Вт | 103 | 104 |
Номинальное значение КЦТ (абсолютное значение), К | 4000 | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 | 83,6 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | 0,6 |
Защитный угол, ° | — | 25 |
Полный коэффициент гармонических искажений тока, % | — | 5,77 |
Время стабилизации светового потока, мин | — | 8 |
Спад свет. потока за время стабилизации, % | — | 3 |
Защита от пыли и влаги, IP | 65 | — |
Срок службы, лет | 10 | — |
Гарантия, лет | 3 | — |
Темп. диапазон,°С | -40…+50 | — |
Диапазон напряжений, В | 220 ±20% | — |
Масса, кг | 10,5 | — |
Возм. регулирования светового потока | Опционально (Dali, DMX) | |
Материал корпуса | Листовая и литая сталь | |
Защитное стекло | Закаленное стекло | |
Рекомендованная цена, руб (август 2016) | Конская |
Теплофизические характеристики на XLD-HB500
Температура нагрева | Значение величины | Излучательная способность | |
Пластин радиатора, макс. °С | 43,2 | 0,99 | |
Пластин радиатора, мин. °С | 40,7 | 0,99 | |
Видимой части тепловых труб радиатора, макс. °С | 46,8 | 0,99 | |
Внешнего корпуса источников питания, макс. °С | 46,4 | 0,99 | |
Внешнего корпуса источников питания, мин. °С | 45,3 | 0,99 | |
Видимой области источников питания, макс. °С | 51,0 | 0,99 | |
Температура нагрева печатной платы, макс. °С | 58,1 | 0,98 | |
Температура нагрева печатной платы, мин. °С | 48,1 | 0,98 | |
Корпуса светодиода в зоне максимального нагрева печатной платы, макс. °С | 85,0 | 0,98 | |
Корпуса светодиода в зоне минимального нагрева печатной платы, макс. °С | 67,8 | 0,98 |
Похожие Записи
« Мощная светотехника OSRAM для саммита G20 Уличные светильники в Лос-Анджелесе смогут анализировать шум »